頻譜分析儀 > 手持頻譜分析儀 所屬系列:N993">
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 主要特性和功能
頻率范圍:100 kHz 至 9 GHz
添加跟蹤發(fā)生器、干擾分析儀、內(nèi)置功率計(jì)等選件能夠擴(kuò)展分析儀的功能
無(wú)需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分析儀測(cè)量(± 0.5 dB)
直觀的頻譜圖顯示和記錄功能可以輕松定位干擾信號(hào)
結(jié)合 USB 功率傳感器和時(shí)間選**沖測(cè)量可以輕松測(cè)量平均功率和脈沖功率
* 6.6 磅重的輕巧型手持微波頻譜分析儀 (3.0千克)
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 技術(shù)指標(biāo)
**頻率 | 9 GHz |
---|---|
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 103 dB |
輸出功率 | -2 dBm |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度**可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 210 ms |
儀器類(lèi)型 | 頻譜分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 否 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 否 |
應(yīng)用 |
|
元器件 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統(tǒng)特性 |
|
使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測(cè)量 |
|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB |
1 GHz 時(shí)的**三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm |
**分析帶寬 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 kHz 至 9 GHz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應(yīng)用——通用 |
|
手持式 | 是 |
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 主要特性和功能
頻率范圍:100 kHz 至 9 GHz
添加跟蹤發(fā)生器、干擾分析儀、內(nèi)置功率計(jì)等選件能夠擴(kuò)展分析儀的功能
無(wú)需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分析儀測(cè)量(± 0.5 dB)
直觀的頻譜圖顯示和記錄功能可以輕松定位干擾信號(hào)
結(jié)合 USB 功率傳感器和時(shí)間選**沖測(cè)量可以輕松測(cè)量平均功率和脈沖功率
* 6.6 磅重的輕巧型手持微波頻譜分析儀 (3.0千克)
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀 技術(shù)指標(biāo)
**頻率 | 9 GHz |
---|---|
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 103 dB |
輸出功率 | -2 dBm |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度**可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 210 ms |
儀器類(lèi)型 | 頻譜分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 否 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 否 |
應(yīng)用 |
|
元器件 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統(tǒng)特性 |
|
使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測(cè)量 |
|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB |
1 GHz 時(shí)的**三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm |
**分析帶寬 | 無(wú) |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 kHz 至 9 GHz |
總體幅度精度 | ±0.5 dB |
帶寬選件 | 無(wú) |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
應(yīng)用——通用 |
|
手持式 | 是 |