頻譜分析儀 > 手持頻譜分析儀 所屬系列:N995x">
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀 主要特性和功能
44 GHz **頻率
隨身攜帶功能齊全的手持式微波分析儀:標(biāo)準(zhǔn)型號包括電纜和天線分析
添加 VNA、頻譜分析儀、內(nèi)置功率計和矢量電壓表等選件能夠擴展分析儀的功能
單次掃描同時測量 DTF 和 TDR 的功能可以節(jié)省時間
同時測量全部 4 個 S 參數(shù)
無需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分析儀測量(± 0.5 dB)
結(jié)合 USB 傳感器可以輕松測量平均功率和脈沖功率
* 7.1 磅重的輕巧型綜合分析儀 (3.2千克)
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀 技術(shù)指標(biāo)
**頻率 | 44 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始頻率 | 300 kHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態(tài)范圍 | 100 dB |
輸出功率 | 4 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度**可達 201 個點 | 180 ms |
儀器類型 | 組合分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 是 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 是 |
應(yīng)用 |
|
元器件 |
|
其他 CAT/VNA 特性 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統(tǒng)特性 |
|
使用 USB 傳感器進行功率測量 |
|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的**三階動態(tài)范圍 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -159 dBm |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
**分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
無雜散動態(tài)范圍 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +13 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 Hz 至 44 GHz |
**實時帶寬 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
實時帶寬選件 | 無 |
應(yīng)用——通用 |
|
手持式 | 是 |
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀 主要特性和功能
44 GHz **頻率
隨身攜帶功能齊全的手持式微波分析儀:標(biāo)準(zhǔn)型號包括電纜和天線分析
添加 VNA、頻譜分析儀、內(nèi)置功率計和矢量電壓表等選件能夠擴展分析儀的功能
單次掃描同時測量 DTF 和 TDR 的功能可以節(jié)省時間
同時測量全部 4 個 S 參數(shù)
無需預(yù)熱即可提供精確的頻譜分析儀測量(± 0.5 dB)
結(jié)合 USB 傳感器可以輕松測量平均功率和脈沖功率
* 7.1 磅重的輕巧型綜合分析儀 (3.2千克)
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀 技術(shù)指標(biāo)
**頻率 | 44 GHz |
---|---|
CAT/VNA 起始頻率 | 300 kHz |
SA 起始頻率 | 5 kHz |
動態(tài)范圍 | 100 dB |
輸出功率 | 4 dBm |
軌跡噪聲 | 0.004 dBrms |
內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 |
掃描速度**可達 201 個點 | 180 ms |
儀器類型 | 組合分析儀 |
電纜和天線分析儀 | 是 |
頻譜分析儀 | 是 |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 是 |
應(yīng)用 |
|
元器件 |
|
其他 CAT/VNA 特性 |
|
額外的頻譜分析儀特性 |
|
系統(tǒng)特性 |
|
使用 USB 傳感器進行功率測量 |
|
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進 | 5 dB |
1 GHz 時的**三階動態(tài)范圍 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -159 dBm |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
**分析帶寬 | 無 |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
無雜散動態(tài)范圍 | 無 |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +13 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
頻率 | 5 Hz 至 44 GHz |
**實時帶寬 | 無 |
多域帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 5 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
實時帶寬選件 | 無 |
應(yīng)用——通用 |
|
手持式 | 是 |