示波器 > 數(shù)字示波器 所屬系列:InfiniiVision 7000B系列 產品選型: ">
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
InfiniiVision 7000B 系列具有高達1GHz 的帶寬。每個型號都配有12.1 英寸XGA LCD 大顯示屏, 并且非常輕巧, *有6.5 英寸深、13 磅重。
型號 | Bandwidthh | 采樣率 | 存儲器 | 示波器通道數(shù) | 數(shù)字通道數(shù) | 更新速率 |
DSO7012B | 100MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | 每秒采樣高達100000 個深存儲器波形,即使在啟用深存儲器、數(shù)字通道和串行解碼功能時性能也不下降。 | |
DSO7014B | 4 | |||||
MSO7012B | 2 | 16 | ||||
MSO7014B | 4 | |||||
DSO7032B | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7034B | 4 | |||||
MSO7032B | 2 | 16 | ||||
MSO7034B | 4 | |||||
DSO7052B | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7054B | 4 | |||||
MSO7052B | 2 | 16 | ||||
MSO7054B | 4 | |||||
DSO7104B | 1GHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4 | ||
MSO7104B | 4 | 16 |
InfiniiVision 7000B 系列示波器有14 種型號可供選擇。是德(原安捷倫)還為客戶先前購買的7000 系列DSO 提供了升級套件, 只需5 分鐘即可將DSO 輕松升級至MSO
InfiniiVision 7000B 系列具有高達1GHz 的帶寬。每個型號都配有12.1 英寸XGA LCD 大顯示屏, 并且非常輕巧, *有6.5 英寸深、13 磅重。
型號 | Bandwidthh | 采樣率 | 存儲器 | 示波器通道數(shù) | 數(shù)字通道數(shù) | 更新速率 |
DSO7012B | 100MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | 每秒采樣高達100000 個深存儲器波形,即使在啟用深存儲器、數(shù)字通道和串行解碼功能時性能也不下降。 | |
DSO7014B | 4 | |||||
MSO7012B | 2 | 16 | ||||
MSO7014B | 4 | |||||
DSO7032B | 350MHz | 2 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7034B | 4 | |||||
MSO7032B | 2 | 16 | ||||
MSO7034B | 4 | |||||
DSO7052B | 500MHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 2 | ||
DSO7054B | 4 | |||||
MSO7052B | 2 | 16 | ||||
MSO7054B | 4 | |||||
DSO7104B | 1GHz | 4 GSa/s | 8 Mpts | 4 | ||
MSO7104B | 4 | 16 |
InfiniiVision 7000B 系列示波器有14 種型號可供選擇。是德(原安捷倫)還為客戶先前購買的7000 系列DSO 提供了升級套件, 只需5 分鐘即可將DSO 輕松升級至MSO